2023 году стал знаковым для жителей города Ковылкино, особенно для тех, кто долгое время проживал в условиях ветхого жилья. При участии ООО «ТД ЖБИ», на улице Халтурина был возведен новый пятиэтажный жилой дом, для переселенцев из ветхого жилья.

Ключевые изделия, использованные в проекте:
— Плиты перекрытия использовали для обеспечения прочности и долговечности конструкции здания:
| № | Товары | Кол-во в шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Плита перекрытия ПБ 29.12.12,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Плита перекрытия ПБ 29.12.8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Плита перекрытия ПБ 34.15.12,5.30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Плита перекрытия ПБ 34.15.8.30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Плита перекрытия ПБ 35.12.8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Плита перекрытия ПБ 35.15.12,5.30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Плита перекрытия ПБ 36.12.8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Плита перекрытия ПБ 43.12.8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Плита перекрытия ПБ 43.12.8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Плита перекрытия ПБ 46.12.8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Плита перекрытия ПБ 46.15.12,5.30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Плита перекрытия ПБ 53.12.10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Плита перекрытия ПБ 56.12.10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Плита перекрытия ПБ 60.12.10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Плита перекрытия ПБ 60.15.10.30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Плита перекрытия ПБ 66.12.10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Плита перекрытия ПБ 66.15.10.30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Плита перекрытия ПБ 68.12.10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Плита перекрытия ПБ 68.15.10.30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Плита перекрытия ПБ 71.12.10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Плита перекрытия ПБ 74.12.10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Плита перекрытия ПБ 74.15.10.30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Плита перекрытия ПБ 75.12.10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Плита перекрытия ПБ 75.12.12,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Плита перекрытия ПБ 75.15.10.30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Плита перекрытия ПБ 39.15.8.30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Плита перекрытия ПБ 53.15.10.30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Плита перекрытия ПБ 53.15.12,5.30 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Плита перекрытия ПБ 53.15.8.30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— Кольца железобетонные использовали для строительства канализационных систем, дренажных систем, фундамента сооружения:
| № | Товары | Кол-во в шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Кольцо железобетонное КС 20-9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Кольцо железобетонное КС 15-6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кольцо железобетонное КС 15-9 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кольцо железобетонное КС 7-3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Кольцо железобетонное КС 7-9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кольцо железобетонное КС 10-6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— Лестничные марши и площадки использовали для создания лестничной клетки, позволяют существенно увеличить скорость возведения многоэтажных домов, а также офисных и производственных помещений:
| № | Товары | Кол-во в шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Площадка лестничная железобетонная 2ЛП | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Марш лестничный 1ЛМ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мы всегда предоставляем полный пакет необходимых документов на продукцию для каждого клиента. При отгрузке выдается паспорт качества, а также на серийные изделия имеется сертификат качества.
ООО «ТД ЖБИ» Готова обеспечить эффективную и персонализированную поставку материалов для быстрой реализации строительства вашего проекта в Пензе или по Пензенской области, и в смежные регионы, включая Московскую область.


